Pesta Olahraga se-Asia Tenggara baru-baru saja selesai, dan semua medali telah diberikan kepada masing masing pemenang. SEA Games XXVI yang dilaksanakan di jakarta yang lebih tepatnya di Jakarta dan Palembang pada tahun 2011 telah dimenangkan oleh Indonesia sebagai Juara Umum, diikuti oleh Thailand, Vietnam dan negara-negara ASEAN yang lainnya, dan untuk lebih Jelasnya silahkan lihat di table dibawah ini.
| No. | Nama Negara | Gold | Silver | Bronze | Overall Medal |
| 01. | Indonesia | 182 | 151 | 143 | 476 |
| 02. | Thailand | 109 | 100 | 120 | 329 |
| 03. | Vietnam | 96 | 92 | 100 | 288 |
| 04. | Malaysia | 59 | 50 | 81 | 190 |
| 05. | Singapura | 42 | 45 | 73 | 160 |
| 06. | Filipina | 36 | 56 | 77 | 169 |
| 07. | Myanmar | 16 | 27 | 37 | 80 |
| 08. | Laos | 9 | 12 | 36 | 57 |
| 09. | Kamboja | 4 | 11 | 24 | 39 |
| 10. | Timor Leste | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 11. | Brunei Darussalam | 0 | 4 | 7 | 11 |
Sumber :
http://seag2011.com/
Email This
BlogThis!
Share to Facebook
0 comments:
Post a Comment